商品簡介:
CLZ-HD重載電容器是圓柱形外殼的干式電容器
CLZ-HD重載電容器是圓柱形外殼的干式電容器,涵蓋了廣泛的容量和電壓等級,可在50、60Hz使用。CLZ-HD電容器設計用于安裝在極端工作條件的場所。其設計、制造和測試過程確保生產出質量優良且耐用的電容器。CLZ電容器采用氮氣制冷技術,這是一種高效益、惰性和不可燃的制冷系統。
| 電氣特性 | 過電流 | 1.8In(長期) | ||
| 沖擊電流 | 400In | |||
| 過電壓 | 10% 24小時內8個小時 | |||
| 15% 24小時內30分鐘 | ||||
| 20% 24小時內5分鐘 | ||||
| 30% 24小時內1分鐘 | ||||
| 絕緣等級 | 3 / 8kV | |||
| 頻率 | 50 or 60 Hz | |||
| 容量偏差 | -5...+10 % | |||
| 放電電阻 | 50 V / 1 minute (0,5 - 30 kvar) | |||
| 75 V / 3 minutes (33 - 50 kvar) | ||||
| 損耗 | 介質損耗<0.2 W/Kvar,總損耗<0.4 W/Kvar | |||
| 保護 | 自愈/壓力拉伸 | |||
| 機械特性 | 外殼 | 鋁 | ||
| 電源端子 | M10 | |||
| 固定螺絲 | M12 | |||
| 壽命 | ≥ 150.000 hours | |||
| 防護等級 | IP20 不帶端子蓋 | |||
| IP54
加可選端子蓋 (用于直徑85,100,160mm) |
||||
| 環境特性 | 溫度(等級D) | 日平均溫度:+45 oC | ||
| 年平均溫度:+35 oC | ||||
| 最高溫度:+65 oC | ||||
| 最低溫度: -50 oC | ||||
| 濕度 | 80% 無冷凝 | |||
| 海拔 | 4000 m | |||
| 結構特性 | 安裝方式 | 水平或垂直 | ||
| 通風 | 根據機柜設計采用自然通風或強制通風 | |||
| 安裝間距 | 最小2 cm | |||
| 標準 | IEC 60831:2014 | |||
| GB/T 12747.1-2017 |