商品簡介:
采用碳化硅技術(shù)的多功能有源濾波器
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 交流電源 | 頻率 | 50 / 60 Hz ± 5 % | ||
| 額定電壓 | 208 … 690 V~ F-F (± 10 %) | |||
| 機(jī)械特性 | 尺寸 (mm) WxHxD | 205 x 490 x 201 (mm) | ||
| 外殼 | ||||
| 嗓音 | < 79 dBA | |||
| 接線 | 電源/接線線:M6 端子, 6孔, 以太網(wǎng): RJ45 | |||
| 重量(kg) | 13 | |||
| 環(huán)境特性 | 防護(hù)等級 | IP20 | ||
| 相對濕度 | 0 … 95 % | |||
| 存儲溫度 | -20 … +50 oC | |||
| 工作溫度 | -10 … +45 oC | |||
| 電氣特性 | 電流波峰系數(shù) | 2:1 | ||
| 最大相電流 | 30A | |||
| 接地系統(tǒng) | TN, TT | |||
| 電流測量回路 | 互感器變比 | 5/5A … 20000/5A | ||
| 通訊 | 協(xié)議 | Ethernet: TCP/IP, Modbus TCP | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 電氣安裝, 最大高度(m) | 3000m | ||
| 電氣安全等級 | 2 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-6-4,
UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 62477-1, IEC 60721-3-3, IEC 61439-1, |
|||
| 用戶界面 | 顯示器類型 | TFT 4.3"彩色觸屏 | ||
| 測量精度 | 電壓諧波 | 25% | ||
| 性能 | 相補(bǔ)償 | 可選 | ||
| 無功補(bǔ)償 | 可選 | |||
| 濾波/響應(yīng)時間 | 2o … 50o harmonic (selectable) / < 100 μs | |||
| 并聯(lián)安裝 | 至100個, 只需主機(jī)接CT | |||
| 優(yōu)先級 | 100個, 只需主機(jī)接電流互感器 |